MOQ: | 1 тонны |
Цена: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Стандартный пакет |
Delivery period: | 7 - 15 дней |
Метод оплаты: | T/T, L/C, PayPal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Настраиваемая патентованная очистная доска многоступенчатая фильтрация для дома и офиса
Очистительная доска - это инновационное и надежное решение, предназначенное для улучшения качества воздуха и воды.или безопасность воды, которую вы пьете,, наши очистные доски предлагают всеобъемлющий и эффективный процесс очистки.Эти доски способны удалять широкий спектр загрязняющих веществ., обеспечивая вам более чистую и здоровую среду.
Параметр | Доски для очистки воздуха | Доски для очистки воды |
---|---|---|
Эффективность фильтрации (частицы) | Удаление частиц >= 0,3 мкм с эффективностью 99,97% | Удаляет примеси с более чем 95% скоростью фильтрации |
Наполнительные материалы | Активированный уголь, фильтрующие среды HEPA и т.д. | Активированный уголь, керамические фильтры и т.д. (в зависимости от модели) |
Варианты размера | 10 на 10 дюймов, 12 на 12 дюймов и т.д. | Различается в зависимости от моделей |
Форма | Плоские панели или с встроенными вентиляторами; прямоугольные, цилиндрические (для водных досок) | прямоугольный, цилиндрический и т.д. |
Диапазон температуры работы | -10°C до 50°C | -10°C до 50°C |
Диапазон рабочей влажности | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Сертификации | ISO 9001:2015, Маркировка CE, NSF/ANSI (для применимых моделей воздуха) | ISO 9001:2015, Маркировка CE, NSF/ANSI (для применимых моделей воды) |
Приложения для очистки воздуха:
Приложения для очистки воды:
MOQ: | 1 тонны |
Цена: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Стандартный пакет |
Delivery period: | 7 - 15 дней |
Метод оплаты: | T/T, L/C, PayPal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Настраиваемая патентованная очистная доска многоступенчатая фильтрация для дома и офиса
Очистительная доска - это инновационное и надежное решение, предназначенное для улучшения качества воздуха и воды.или безопасность воды, которую вы пьете,, наши очистные доски предлагают всеобъемлющий и эффективный процесс очистки.Эти доски способны удалять широкий спектр загрязняющих веществ., обеспечивая вам более чистую и здоровую среду.
Параметр | Доски для очистки воздуха | Доски для очистки воды |
---|---|---|
Эффективность фильтрации (частицы) | Удаление частиц >= 0,3 мкм с эффективностью 99,97% | Удаляет примеси с более чем 95% скоростью фильтрации |
Наполнительные материалы | Активированный уголь, фильтрующие среды HEPA и т.д. | Активированный уголь, керамические фильтры и т.д. (в зависимости от модели) |
Варианты размера | 10 на 10 дюймов, 12 на 12 дюймов и т.д. | Различается в зависимости от моделей |
Форма | Плоские панели или с встроенными вентиляторами; прямоугольные, цилиндрические (для водных досок) | прямоугольный, цилиндрический и т.д. |
Диапазон температуры работы | -10°C до 50°C | -10°C до 50°C |
Диапазон рабочей влажности | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Сертификации | ISO 9001:2015, Маркировка CE, NSF/ANSI (для применимых моделей воздуха) | ISO 9001:2015, Маркировка CE, NSF/ANSI (для применимых моделей воды) |
Приложения для очистки воздуха:
Приложения для очистки воды: